Cette page reprend tous les liens cités dans notre présentation sur les économies d’énergie au quotidien
Partenaires mentionnés dans nos présentations
Druikracht est notre partenaire de référence pour les projets coopératifs d’installation (Panneaux photovoltaïques, bornes de recharges communautaires,..). Ils se focalisent actuellement sur des projets concernant des bâtiments publics ou assimilés ou de PME; ils envisagent certains projets pouvant concerner des (groupes de) particuliers.
WOKenergie est l’évolution du sous-groupe « énergie » de WoK en Transition devenu une asbl autonome.
WoK en Transition se rattache au mouvement global des villes et communes en transition. En accord avec ces principes, c’est un groupe de citoyens décidés à agir ensemble, localement et positivement pour transmettre aux générations futures une planète accueillante et un mode de vie en harmonie avec la nature et l’humain.
Moniteurs et calculateurs de consommation
Informations sur le compteur intelligent
Enregistrez-vous et contrôlez vos données de consommation auprès de votre distributeur d’énergie (Fluvius). Surveillez les données de votre compteur intelligent et paramétrez celui-ci. (Fr & NL) | mijn.fluvius.be |
Diverses informations sont disponibles sur ce site p.ex.: comment activer les liens avec vos appareils domestiques « intelligents ». (Fr, Nl & De) | maakjemeterslim.be |
Questions & réponses sur le pourquoi et comment des compteurs intelligents (Nl & En) | www.vreg.be/nl/digitale-meter |
Explications relatives au fonctionnement du compteur intelligent en français | www.ores.be/particuliers-et-professionnels/fonctionnement-compteur-intelligent |
Explications relatives au fonctionnement du compteur intelligent en néérlandais | sur YouTube |
Suivre régulièrement sa consommation d’énergie et découvrir plus vite des fuites d’eau ou les appareils énergivores. Et sans s’en rendre compte, adapter ses habitudes. Outil informatique gratuit qui assemble automatiquement les données que vous introduisez en graphiques. | www.energieid.be/ |
Tableau paramétrable pour calculer et suivre soi-même sa consommation et faire des économies. Mis en ligne gratuitement par un internaute. | sur Google Docs |
Comparateurs en ligne
Le VREG est le régulateur flamand pour le marché de l’électricité et du gaz / l’autorité indépendante du marché de l’énergie flamande; grâce au V-Test vous pouvez comparer les tarifs de tous les contrats d’énergie en Flandre, tant pour l’électricité que pour le gaz naturel: vtest.vreg.be |
La comparaison des fournisseurs d’énergie via Monenergie.be est rapide et gratuite, et constitue une alternative pour le module de comparaison des prix des régulateurs du marché du gaz et de l’électricité Vreg (Flandre), Cwape (Wallonie) et Brugel (Bruxelles) |
Sur son site Energyguide, Test-Achats met à disposition un module de calcul via ce lien: https://www.test-achats.be/energyguide/mes-achats-energie/gaz-electricite |
Comparer les fournisseurs d’énergie disponibles dans votre commune sur base de l’origine renouvelable ou pas (énergie verte):
www.vreg.be/nl/controleren-hoe-groen-uw-stroom-groencheck
Egalement via le classement établi par Greenpeace:
monelectriciteverte.be/#ranking
Petits gestes d’économie au quotidien
Le site fédéral belge pour une consommation responsable de l’énergie (Fr & Nl) | www.energywatchers.be |
Des conseils pour économiser sur l’énergie et l’eau, par catégorie | www.fluvius.be/nl/thema/besparen-op-energie-en-water www.energuide.be/fr |
Conseils d’économie d’énergie en vrac (Nl & En) | energie.steffie.nl |
Explications simples et bon usage des vannes thermostatiques et du thermostat d’ambiance (Nl / Fr) | www.druifkracht.be/de-thermostatische-radiatorkraan-gebruik-m-goed www.slowheat.org/post/le-fonctionnement-de-la-chaudière-et-du-thermostat |
Projet de recherche destiné à explorer des méthodes de chauffage visant le confort individuel « subjectif » en chauffant uniquement ce qui doit l’être plutôt l’habitation complète ; certaines suggestions concrètes sont applicables immédiatement. | www.slowheat.org |
Le site de la commune de Wezembeek-Oppem concernant les économies d’énergie | www.wezembeek-oppem.be/fr/payez-moins-pour-votre-energie |
Le site de la commune de Kraainem concernant les économies d’énergie | www.kraainem.be/fr/energie-et-climat |
Investissements légers permettant des économies d’énergie
Druifkracht a publié quelques reportages « maison » (en néérlandais) sur des solutions testées par leurs membres et mentionnées dans nos présentations, par exemple:
- L’utilisation correcte des vannes thermostatiques
- La pertinence de remplacer ou non un frigo un peu agé
- Le placement de film plastique sur les fenêtres en attendant remplacement par de nouveaux châssis plus performants
Outil en ligne permettant d’évaluer la balance entre acheter du neuf (impact écologique) et garder de l’ancien (consommation plus élevée), pour certaines catégories d’appareils électroménagers courants, en néérlandais:
klimaan.be/project/impactschatter
Primes et aides publiques
Primes fédérales pour le chèque mazout et propane de 300€ | chequemazout.economie.fgov.be |
Allocation de 300€ pour les ménages se chauffant au gasoil de chauffage ou au propane en vrac; formulaire à télécharger. | economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/octroi-dune-allocation-de-300 |
Tutoriels pour compléter les formulaires de demande en ligne, copropriété ou logement individuel | economie.fgov.be/fr/publications/octroi-dune-allocation-de-300 |
Tutoriel concernant les données à communiquer par les propriétaires d’immeuble(s) de rapport dans le cadre de l’octroi de l’allocation de chauffage de 300 euros | economie.fgov.be/fr/publications/allocation-chauffage-225-euros |
Tutoriel concernant les données à communiquer par les gestionnaires de copropriété (syndics) dans le cadre de l’octroi de l’allocation de chauffage de 300 euros | economie.fgov.be/fr/publications/allocation-chauffage-225-euros-0 |
Primes rétroactives conditionnelles liées à l’installation du compteur intelligent lorsque l’installation PV a été effectuée entre 2006 et 2020 ; Idem pour les PAC. | www.fluvius.be/nl/thema/premies/retroactieve-investeringspremies |
Tarif social
Qu’est-ce que le Tarif social gaz et électricité et comment en bénéficier ?
- www.socialsecurity.be/citizen/fr/aide-cpas/aide-aux-frais-d-energie/tarif-social-gaz-electricite
- economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/tarif-social/electricite-etou-gaz-naturel/tarif-social-pour-lelectricite
- www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/tarif-social
Subventions pour rénovations
Prime temporaire pour les bricoleurs : isolation par soi-même du toit ou du sol du grenier. La prime est valable pour les factures entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2023 | www.wezembeek-oppem.be/fr/prime-temporaire-pour-les-bricoleurs-isolation-du-toit-ou-du-sol-de-grenier www.fluvius.be/fr/theme/primes/primes-pour-clients-residentiels/isolation-superieure-du-toit-ou-isolation-du-sol-du-grenier-achat-et-installation-a-faire-soi-meme |
Les habitants de Kraainem peuvent s’adresser à la maison de l’énergie 3Wplus pour toutes leurs questions sur le mode de vie durable, des rénovations, des subventions et des emprunts. | www.kraainem.be/fr/energiehuis-3wplus |
Portail régional flamand unifié pour la recherche d’aides et primes à la rénovation etc. | www.premiezoeker.be/Wezembeek-Oppem/1970/overzicht/een-woning-bouwen-of-verbouwen |
Mijn VerbouwPremie est le guichet en ligne régional flamand pour la demande de primes pour la rénovation et les investissements destinés à économiser l’énergie. | https://mijnverbouwpremie.be/ |
Divers
Les Energiesnoeiers sont des personnes qui ont des difficultés sur le marché du travail (chômeurs de longue durée et personnes à basse qualification) et qui sont formés et accompagnés pour exécuter toutes sortes de travaux simples qui économisent de l’énergie dans les maisons et autres bâtiments. Par exemple des audits énergétiques de base.
energiesnoeiers.net
Equipement « smart »
Ce site néérlandais évalue les « thermostats intelligents »:
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/slimme-thermostaat